事業再構築補助金
支援内容 | 補助金の申請書作成、交付申請支援、補助事業計画期間内(12か月以内)の支援、認定支援機関確認書の作成(必要に応じて) |
着手金 | 15万円(税別) 契約後、1週間以内に振り込み |
成功報酬 | 補助金の10%(最低70万円(税別))、交付決定日の翌月末以内に振り込み |
採択実績 | 90.9%(20社/22社)(2021年第1回~第3回公募実績) 【卒業枠】 ・東京都 建設業 事業再編(業種転換)「リフォーム業 → ITプラットフォーム事業」補助金額 6,000万円 【一般枠】 ・東京都 中小製造業 新分野展開 「鉄鋼業界 → 化学業界」 補助金額 4,800万円 ・静岡県 物流業 新分野展開 「物流サービス業 → カフェベーカリー事業」 補助金額 6,000万円 ・北海道 建築業 新分野展開 「内装業 → 教育及びコーワーキングスペース業」 補助金額 2,000万円 ・神奈川県 弁護士業 新分野展開「弁護士業 → ITプラットフォーム事業)」補助金額 1,000円 ・兵庫県 不動産仲介業 新分野展開 「不動産仲介→リノベーション事業」補助金額 1,000万円 他 など多数 |
ものづくり補助金
支援内容 | 補助金の申請書作成、交付申請支援 |
着手金 | 10万円(税抜) 契約後、1週間以内に振り込み |
成功報酬 | 補助金の10%(最低50万円(税抜))、交付決定日の翌月末以内に振り込み |
採択実績 | 92.0%(23/25社) 【グローバル展開枠】 ・東京都 製造業 「グローバルニッチトップの座の確立(自動化設備及び耐久試験機の導入) 補助金額 2,525万円 【一般枠】 ・東京都 製造業 「高付付加価値な材料試験治具の製作(ターニングセンターの導入)」 補助金額 1,000万円 ・東京都 製造業 「生産リードタイムの抜本的な改善(画像測定器の導入」 補助金額 485万円 ・東京都 製造業 「高精度な開発・試作品の製作の実現(横型 複合加工機の導入)」 補助金額 1,000万円 ・福岡県 印刷業 「抜本的な生産性の改善(最新版CTP刷版機の導入)」 補助金額 1,000万円 ・東京都 製造業「注文、製造・出荷から顧客管理まで可能な一気通貫システムの導入」 補助金額 800万円 ・東京都 コンサルティング業「SNS型コミュニティサービス開発と販売」 補助金額750万円 他 |
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業
支援内容 | 補助金の申請書作成、交付申請支援 |
着手金 | 20万円(税抜) 契約後、1週間以内に振り込み |
成功報酬 | 補助金の10%(最低50万円(税抜))、交付決定日の翌月末以内に振り込み |
採択実績 | 66.7%(4/6社) 【躍進的】 ・東京都 中小製造業「5軸加工機+複合旋盤等の導入」補助額 約8,000万円 【革新的】 ・東京都 中小製造業「マシニングセンター+画像測定器の導入」 補助金額 約2,400万円 ・東京都 中小製造業「自動化ロボット+デジタルマイクロスコープの導入」 補助金額 約2,000万円 ・東京都 中小製造業「複合旋盤+3次元測定器の導入」 補助金額 約2,700万 |
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業
支援内容 | 補助金の申請書作成、交付申請支援 |
着手金 | 20万円(税抜) 契約後、1週間以内に振り込み |
成功報酬 | 補助金の10%(最低50万円(税抜))、交付決定日の翌月末以内に振り込み |
採択実績 | 60.0%(3/5社) ・東京都 中小製造業 「ターニングセンターの導入」 補助金額 約1,500万円 ・東京都 中小製造業「複合旋盤×2台の導入」 補助金額 約2,000万円 など多数 |
事業承継・引継ぎ補助金
支援内容 | 補助金の申請書作成、交付申請支援 |
着手金 | 10万円(税抜) 契約後、1週間以内に振り込み |
成功報酬 | 補助金の10%(最低50万円(税抜))、交付決定日の翌月末以内に振り込み |
採択実績 | 100.0%(2社/2社)※革新的サービスの実績、専門家活用は実績なし ・東京都 クリーニング業 「大型乾燥機・ポスレジなどの導入」 補助金 約400万円 |